Bekannte Konzerte
25
2009 → 2016, über Radio France
Verschiedene Werke
34
Demnächst
0
angekündigte Termine, abgeleitete Werke
Ticketing
Sibil
Sibil: gemeldete Vorstellungen, vierteljährlich, offene Lizenz (geplante Quelle)
Letzte bekannte Konzerte
Alle Musikrichtungen. Werke werden nur für Klassik, Oper, Jazz und traditionelle Musik abgeleitet; sonst genügen Veranstaltung und Künstler.| Datum | Veranstaltung | Genre | Werke oder Programm | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2016 | Arthur Hnatek · Chris Illingworth · Erik Truffaz Quartet feat. Rokia Traoré / GoGo Penguin | Aufgeführt | ||
| 6. Sept. 2016 | Manuel Machado · Carlos Sarduy · Chucho Valdés "Tribute to Irakere" feat. Kenny Garrett | Aufgeführt | ||
| 4. Sept. 2016 | Maxime Sanchez · Adrien Sanchez · Chick Corea & Gary Burton Duo | Aufgeführt | ||
| 3. Sept. 2016 | Jason Moran · Richard Davis · Archie Shepp All Star "Tribute to John Coltrane" feat. J. Moran, A. Akinmusire, B. Hart & R. Davis | Aufgeführt | ||
| 14. Sept. 2014 | Larry Crockett · Joe Louis Walker · Archie Shepp « Swinging The Blues" feat. Joe Louis Walker & Amina Claudine Myers | Aufgeführt | ||
| 11. Sept. 2014 | José James / Laura Mvula | Aufgeführt | ||
| 10. Sept. 2014 | Horacio "El Negro" Hernandez · Roberto Fonseca · Marc Ribot Y Los Cubanos Postizos / Roberto Fonseca Solo | Aufgeführt | ||
| 9. Sept. 2014 | Kneebody · David King · Joshua Redman & The Bad Plus | Aufgeführt | ||
| 7. Sept. 2014 | Sébastien Texier · Sébastien Texier · Henri Texier "Mingus Ah Um" / Get The Blessing "The Shape Of Jazz To Come" | Aufgeführt | ||
| 6. Sept. 2014 | Childo Tomas · James Carter · James Carter "Giant Steps" / Omar Sosa "Kind of Blue" | Aufgeführt | ||
| 5. Sept. 2014 | Nitai Hershkovits · Daniel Dor · Avishai Cohen Trio avec Kurt Rosenwinkel | Aufgeführt | ||
| 8. Sept. 2011 | Roy Hargrove · Stephane Belmondo · Tom Harrell, Roy Hargrove & Stephane Belmondo | Hargrove, Looking Good · Lightsey, Habiba · Lightsey, Donkey Dust · … | Aufgeführt | |
| 6. Sept. 2011 | Hamid Drake · Cocheme'a Gastelum · Archie Shepp "Phat Jam" feat. Napoleon Maddox | Aufgeführt | ||
| 3. Sept. 2011 | Charles Haynes · Josh Lopez · Gett Off : Meshell Ndegeocello joue Prince | Aufgeführt | ||
| 1. Sept. 2011 | Alexander Hawkins · Neil Charles · Cinematic Orchestra / Mulatu Astatké | Astatqé, Yekermo sew · Astatqé, Motherland · Gurshow, Azmari · … | Aufgeführt | |
| 31. Aug. 2011 | Hakim Hamadouche · Chris Jennings · Hindi Zahra feat. Tigran Hamasyan | Aufgeführt | ||
| 9. Sept. 2010 | Franck Agulhon · Stefano Di Battista · Stefano Di Battista | Aufgeführt | ||
| 7. Sept. 2010 | Matteo Bortone · Elie Duris · Chucho Valdés & Archie Shepp "Afro-Cuban Project" | Valdes, Valse · Valdes, Rumba · Body & Soul · … | Aufgeführt | |
| 3. Sept. 2010 | Dave Douglas · Franck Woeste · Ibrahim Maalouf invite Dave Douglas | Wyllie, Clipper · Bellamy, News from Verona · Mulvey, The Visitor · … | Aufgeführt | |
| 2. Sept. 2010 | Chick Corea · Miroslav Vitous · Chick Corea, Roy Haynes & Miroslav Vitous | Aufgeführt | ||
| 13. Sept. 2009 | Simon Tailleu · Julien Loutelier · Yusef Lateef & Archie Shepp | Aufgeführt | ||
| 12. Sept. 2009 | Madou Koné · Djélimoussa Condé · Hank Jones & Cheick Tidiane Seck - Mahmoud Ahmed - Alémayèhu Eshèté | Aufgeführt | ||
| 9. Sept. 2009 | Micky Moody · Kelvin Mercer · De La Soul "20 years High And Rising" - The Herbaliser | Aufgeführt | ||
| 5. Sept. 2009 | John Zorn · Martha Cluver · John Zorn "Shir Hashirim" | Aufgeführt | ||
| 2. Sept. 2009 | Tony Falanga · Denardo Coleman · Ornette Coleman Quartet | Aufgeführt |
25 Zeilen von 25. Jede Zeile trägt die URL der belegenden Quelle.
Programme veröffentlichen: das Ein-Seiten-Schema
Eine Datei je Saison oder ein Feed unter einer Adresse Ihrer Wahl. Datum, Saal, Interpreten, Werke: Kennungen sind optional, wir gleichen den Rest ab und Sie bestätigen Zweifelsfälle. Was Sie veröffentlichen, wird Ihre Seite, die Werkseiten und die API, mit Ihnen als Quelle, unter CC BY.
- Formate: Schema-JSON, CSV, erweitertes iCal, Schema.org MusicEvent auf Ihrer Website.
- Archiv: wir laden Ihre historischen Programme aus Broschüren oder Ihrer Datenbank, neben Carnegie Hall und den NY Philharmonic.
- Sie behalten die Kontrolle: Rücknahme, Korrektur und Sperrfrist für nicht angekündigte Saisons.
{
"lieu": { "nom": "Grande salle Pierre Boulez", "siret": "[SIRET]" },
"date": "2027-03-14T20:00+01:00",
"titre": "Orchestre de Paris · Mahler",
"interpretes": [
{ "nom": "Orchestre de Paris", "role": "orchestre", "isni": "[ISNI]" },
{ "nom": "[Chef]", "role": "direction" }
],
"oeuvres": [
{ "compositeur": "Gustav Mahler",
"titre": "Symphonie n° 5",
"id": { "bnf": "[ark]", "wikidata": "[Q]" } }
],
"licence": "CC-BY-4.0"
}