AMPHITHEATRE DU CHATEAU D O DE MONTPELLIER
Lieu cité par les archives de data.doremus.org, Montpellier.
Concerts connus
6
2011 → 2014, via Radio France
Œuvres distinctes
57
À venir
0
dates annoncées, œuvres déduites
Réalité billetterie
Sibil
Sibil : représentations déclarées, trimestriel, Licence ouverte (source prévue)
Derniers concerts connus
Toutes musiques. Les œuvres ne sont déduites que pour le classique, l'opéra, le jazz et les musiques traditionnelles ; ailleurs, l'événement et l'artiste suffisent.| Date | Événement | Genre | Œuvres ou programme | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 juil. 2014 | Anne Quillier · Pierre Horckmans · Festival Montpellier,Amphithéâtre du Domaine d'O/Anne Quillier Sextet | Musique Instrumentale | Quillier, Chanson épique pour les supers héros injustement méconnus · Quillier, Acid joke · Quillier, Dance with robots · … | Réalisé |
| 25 juil. 2012 | Jean-Benoît Culot · Thierry Lhiver · Amphithéâtre du Domaine d'O/"LOVE SONGS" Jean-Benoît Culot Quintet | Musique Instrumentale | Chesnel, Un homme pressé · Culot, La femme des sables · Culot, Huit · … | Réalisé |
| 27 juil. 2011 | Olivier Temime · Michael Felberbaum · Festival Montpellier/Olivier Temime "The Intruder Quintet" | Musique Instrumentale | Temime, The macadam turtle · Artaud, Red castle society · Temime, Big eyes · … | Réalisé |
| 22 juil. 2011 | Elisabeth Caumont · Elisabeth Caumont · Festival Montpellier/"Sophisticated Duke"/Caumont,Bonvini,Milanta | Musique Vocale | Tizol, La Caravane passe · Mingus, Duke Ellington's sound of love · Strayhorn, Star crossed lovers · … | Réalisé |
| 19 juil. 2011 | Cécile Mac Lorin-Salvant · Sylvain Glevarec · Festival Montpellier/Sextette de la chanteuse Cécile McLorin-Salvant | Musique Vocale | Lane, If this isn't love · Young, Laugh clown laugh · Gryce, Social call · … | Réalisé |
| 16 juil. 2011 | Eric Barret · Gautier Garrigue · Festival Montpellier/Éric Barret "Work in Progress Trio"/Barret,Spanyi,Garrigue | Musique Instrumentale | Barret, Close Meeting · Barret, Homework · Barret, Quiet Place · … | Réalisé |
6 lignes sur 6. Chaque ligne porte l'URL de la source qui l'atteste.
Publier vos programmes : le schéma d'une page
Un fichier par saison, ou un flux à l'adresse de votre choix. Date, salle, interprètes, œuvres : les identifiants sont facultatifs, nous alignons le reste et vous validez les cas douteux. Ce que vous publiez devient votre page, les pages d'œuvres et l'API, avec vous comme source, en CC BY.
- Formats acceptés : JSON du schéma, CSV, iCal enrichi, Schema.org MusicEvent déjà présent sur votre site.
- Archive : nous chargeons vos programmes historiques depuis vos brochures ou votre base, à côté de Carnegie Hall et du NY Philharmonic.
- Vous gardez la main : retrait, correction et embargo sur les saisons non annoncées.
{
"lieu": { "nom": "Grande salle Pierre Boulez", "siret": "[SIRET]" },
"date": "2027-03-14T20:00+01:00",
"titre": "Orchestre de Paris · Mahler",
"interpretes": [
{ "nom": "Orchestre de Paris", "role": "orchestre", "isni": "[ISNI]" },
{ "nom": "[Chef]", "role": "direction" }
],
"oeuvres": [
{ "compositeur": "Gustav Mahler",
"titre": "Symphonie n° 5",
"id": { "bnf": "[ark]", "wikidata": "[Q]" } }
],
"licence": "CC-BY-4.0"
}