Künstler › Person · 1974
Baptiste Trotignon
Interprète (Piano, chef d'orchestre, interprète) dans 47 concerts ou enregistrements connus. Compositeur de 15 œuvres jouées ou enregistrées (15 exécutions connues).
Kommende Termine
0
Bekannte Konzerte
47
seit 2007, 1 Städte
Aufnahmen
0
Disques BnF
Veröffentlichte Setlists
0
von Publikum und Künstler beigetragen
Tournee und Konzerte
Jeder Ort verweist auf seine Seite.| Datum | Ort | Stadt | Quelle | Programm |
|---|---|---|---|---|
| 16. Apr. 2016 | Philharmonie de Paris | Paris | DOREMUS · Philharmonie | Blue · Song Flower · Hope street · +7 |
| 11. Apr. 2015 | Philharmonie de Paris | Paris | DOREMUS · Philharmonie | |
| 22. Nov. 2013 | Cité de la musique | Paris | DOREMUS · Philharmonie | |
| 7. Sept. 2012 | Cité de la musique | Paris | DOREMUS · Philharmonie | Lennies Pennies · Moods · Full Half Moon · +6 |
| 25. Feb. 2012 | STUDIO CHARLES TRENET | Radio France | Moods · Blues Jonjon · It's pain · +2 | |
| 19. Mai 2007 | Salle Pleyel | DOREMUS · Philharmonie | Home · Cd-Rom (rappel no 2) · No 5 · +10 |
6 Zeilen von 6. Jede Zeile trägt die URL der belegenden Quelle.